HOME > 단가표 > 단가표

단가표

게시판은 아직 생성되지 않았습니다.
기획상품 합판 석고보드 MDF 각재/구조재 방부목
집성목 바닥재 도어/몰딩 인테리어마감재 오일스테인 철물/부자재
카테고리 규격 가격 비고
구조재 3600*89*19 0원/장 (1*4) 2&BTR
3600*140*19 0원/장 (1*6) 2&BTR
3600*184*19 0원/장 (1*8) 2&BTR
3600*235*19 0원/장 (1*10) 2&BTR
3600*285*19 0원/장 (1*12) 2&BTR
3600*89*38 0원/장 (2*4) 2&BTR
3600*140*38 0원/장 (2*6) 2&BTR
3600*184*38 0원/장 (2*8) 2&BTR
3600*235*38 0원/장 (2*10) 2&BTR
3600*285*38 0원/장 (2*12) 2&BTR
각재 3600*30*30 (단,12入) 0원/장 *발삼
3600*69*30 (단,6入) 0원/장 *발삼
3600*30*30 (단,12入) 16,000원/장 *소송
3600*69*30 (단,6入) 18,400원/장 *소송
3600*38*38 2,500원/장 *F/J 라왕
심재 2100*30*40 2,300원/장
후지 2100*40*10 1,600원/장