HOME > 단가표 > 단가표

단가표

게시판은 아직 생성되지 않았습니다.
기획상품 합판 석고보드 MDF 각재/구조재 방부목
집성목 바닥재 도어/몰딩 인테리어마감재 오일스테인 철물/부자재
카테고리 규격 가격 비고
일반합판 3*6*02 (910*1820*4.8T) 0원/장
3*6*03 (910*1820*8.5T) 0원/장
3*6*04 (910*1820*11.5T) 0원/장
4*8*015 (1220*2440*2.7T) 6,200원/장 동남아산
4*8*02 (1220*2440*4.8T) 8,200원/장 동남아산
4*8*03 (1220*2440*8.5T) 14,500원/장 동남아산
4*8*04 (1220*2440*11.5T) 20,000원/장 동남아산
4*8*05 (1220*2440*14.5T) 30,000원/장 동남아산
4*8*06 (1220*2440*17.5T) 35,000원/장 동남아산
중국합판 4*8*03 (1220*2440*8.5T) 13,600원/장
4*8*04 (1220*2440*11.5T) 17,340원/장
4*8*05 (1220*2440*14.5T) 0원/장
4*8*06 (1220*2440*17.5T) 0원/장
미송합판 4*8*02 (1220*2440*4.8T) 9,900원/장 국산/성창
4*8*03 (1220*2440*7.5T) 17,600원/장 국산/성창
4*8*04 (1220*2440*11.5T) 24,400원/장 국산/성창
4*8*05 (1220*2440*14.5T) 32,300원/장 국산/성창
4*8*06 (1220*2440*17.5T) 38,600원/장 국산/성창
코아합판 4*8*15T (1220*2440*15T) 0원/장 *알비자
4*8*18T (1220*2440*18T) 0원/장 *알비자
4*8*12T (1220*2440*12T) 19,000원/장 *라민보드
4*8*15T (1220*2440*15T) 22,700원/장 *라민보드
4*8*18T (1220*2440*18T) 26,700원/장 *라민보드
4*8*18T (1220*2440*18T) 0원/장 *라왕
자작합판 4*8*4T (1220*2440*4T) 32,000원/장 S/BB (L)
4*8*6.5T (1220*2440*6.5T) 41,500원/장 S/BB (L)
4*8*9T (1220*2440*9T) 48,000원/장 S/BB (L)
4*8*12T (1220*2440*12T) 57,000원/장 S/BB (L)
4*8*15T (1220*2440*15T) 70,000원/장 S/BB (L)
4*8*18T (1220*2440*18T) 80,000원/장 S/BB (L)
4*8*24T (1220*2440*24T) 108,000원/장 S/BB (L)
4*8*30T (1220*2440*30T) 133,000원/장 S/BB (L)
4*8*6.5T (1220*2440*6.5) 0원/장 S/BB (S) - B급 *가격문의*
4*8*9T (1220*2440*9) 0원/장 S/BB (S) - B급 *가격문의*
4*8*12T (1220*2440*12) 0원/장 S/BB (S) - B급 *가격문의*
4*8*21T (1220*2440*21) 0원/장 S/BB (S) - B급 *가격문의*
4*8*24T (1220*2440*24) 0원/장 S/BB (S) - B급 *가격문의*
4*8*35T (1220*2440*35) 0원/장 S/BB (S) - B급 *가격문의*
낙엽송합판 엠보 4*8*02 (1220*2440*4.8T) 14,500원/장
엠보 4*8*03 (1220*2440*7.5T) 20,500원/장
엠보 4*8*04 (1220*2440*11.5T) 32,000원/장
엠보 4*8*05 (1220*2440*15T) 37,000원/장
엠보 4*8*06 (1220*2440*18T) 44,000원/장